Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N17Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1021Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 33 | ||
07 | 28 | 06 | |
08 | 55 | ||
09 | 26 57 | 28 59 | 56 |
10 | 29 | ||
11 | 26 | 28 59 | 02 |
12 | 27 48 | 29 58 | 00 |
13 | 56 | 59 | |
14 | 55 | 28 59 | 00 |
15 | 54 | 27 58 | 05 |
16 | 56 | 56 | 58 |
17 | 25 56 | ||
18 | 29 56 | 25 57 | 06 |
19 | 56 | 57 | 02 |
20 | 26 | 25 | 04 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto