Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1013Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1519Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 41 | ||
07 | 38 | 16 | |
08 | |||
09 | 05 36 | 38 | 18 |
10 | 07 | 09 39 | 06 |
11 | 37 | 38 | 12 |
12 | 38 59 | 09 39 | 10 |
13 | 08 | ||
14 | 07 | 09 38 | 10 |
15 | 06 | 09 37 | 15 |
16 | 05 | 08 | |
17 | 06 | 06 35 | 08 |
18 | 38 | 05 32 | 13 |
19 | 05 | 04 | 09 |
20 | 04 33 | 04 32 | 11 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto