Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N26Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 712Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 24 | 57 | |
07 | 18 | ||
08 | 45 | ||
09 | 16 47 | 18 49 | 46 |
10 | 19 | 52 | |
11 | 16 | 18 49 | 50 |
12 | 16 37 | 19 48 | |
13 | 45 | 49 | 50 |
14 | 44 | 18 49 | 56 |
15 | 43 | 18 49 | |
16 | 46 | 48 | 49 |
17 | 17 48 | 58 | |
18 | 21 48 | 17 49 | 54 |
19 | 48 | 49 | 56 |
20 | 18 | 17 | |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto