Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 36Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 712Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2021Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2224Przekierowuje do strony linii 2426Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 25 | 58 | |
07 | 19 | ||
08 | 46 | ||
09 | 17 48 | 19 50 | 47 |
10 | 20 | 53 | |
11 | 17 | 19 50 | 51 |
12 | 17 38 | 20 49 | |
13 | 46 | 50 | 51 |
14 | 45 | 19 50 | 57 |
15 | 44 | 19 50 | |
16 | 47 | 49 | 50 |
17 | 18XPrzekierowuje do legendy | 18 49 | 59 |
18 | 22 49 | 18 50 | 55 |
19 | 49 | 50 | 57 |
20 | 19 | 18 | |
21 | |||
22 | 45XPrzekierowuje do legendy | ||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto