Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N17Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1016Przekierowuje do strony linii 1621Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 32 | ||
07 | 27 | 05 | |
08 | 54 | ||
09 | 25 56 | 27 58 | 55 |
10 | 28 | ||
11 | 25 | 27 58 | 01 59 |
12 | 26 47 | 28 57 | |
13 | 55 | 58 | 59 |
14 | 54 | 27 58 | |
15 | 53 | 26 57 | 04 |
16 | 55 | 55 | 57 |
17 | 24 55 | ||
18 | 28 55 | 24 56 | 05 |
19 | 55 | 56 | 01 |
20 | 25 | 24 | 03 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto