Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N26Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 712Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 45JPrzekierowuje do legendy | ||
07 | |||
08 | 43KPrzekierowuje do legendy | ||
09 | 42 | 44 | 26JPrzekierowuje do legendy |
10 | 14 | 50KPrzekierowuje do legendy | |
11 | 13 44 | 48 | |
12 | 11 | 14 | |
13 | 44 | ||
14 | 39 | 44 | 54KPrzekierowuje do legendy |
15 | 13 44 | ||
16 | |||
17 | 12 43 | 56KPrzekierowuje do legendy | |
18 | 43 | 44 | |
19 | 43 | 44 | 54KPrzekierowuje do legendy |
20 | 12 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto