Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 59Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 36 | ||
07 | 33 | 11 | |
08 | |||
09 | 00 31 | 33 | 13 |
10 | 02 | 04 34 | 01 |
11 | 32 | 33 | 07 |
12 | 33 54 | 04 34 | 05 |
13 | 03 | ||
14 | 02 | 04 33 | 05 |
15 | 01 | 04 32 | 10 |
16 | 00 | 03 | |
17 | 01 | 01 30 | 03 |
18 | 33 | 01 28 | 09 |
19 | 00 59 | 00 | 05 |
20 | 29 | 00 28 | 07 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
J - kurs do Os. Jeżówka
X - zjazd do Zajezdni
przez Różyckiego
ul. Wojska Polskiego
K - kurs z pominięciem Kilara
ROZKŁAD WAŻNY OD 26-10-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto