Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 715Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1723Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | 56 | 57 | |
05 | 39 | 00 | |
06 | 32 44 | 02XPrzekierowuje do legendy 29 | 02XPrzekierowuje do legendy 29 |
07 | 16 22 46 | 20 | 20 |
08 | 16 46 | 23 | 23 |
09 | 16 59 | 23 | 08 |
10 | 23 | 05 | |
11 | 24 | 23 | 08 |
12 | 16 | 23 | 23 |
13 | 12 | ||
14 | 05 46 | 46 | 46 |
15 | 16 46 | 24 | 24 |
16 | 24 | 24 | 24 |
17 | 29 | 24 | 24 |
18 | 14 | 25 | 25 |
19 | 24 | ||
20 | 24 | 25 | 25 |
21 | 08XPrzekierowuje do legendy 59 | 58 | 58 |
22 | 55XPrzekierowuje do legendy | 59XPrzekierowuje do legendy | |
23 | 00XPrzekierowuje do legendy 40XPrzekierowuje do legendy | 37XPrzekierowuje do legendy | 37XPrzekierowuje do legendy |
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
J - przez Pakoszów do Jeleniej Góry
K - kurs do Wola Kromnów
P - kurs przez Piastów
S - kurs do Sobieszowa
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 14-01-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto