Oferujemy usługi remontowe w zakresie:
- napraw blacharskich (bieżących i powypadkowych) samochodów ciężarowych i autobusów
- usług lakierniczych
- napraw układów pneumatycznych (autoryzacja firmy WABCO)
- napraw instalacji elektrycznych i podzespołów elektrycznych (alternatory, rozruszniki)
- wykonywania obsługi okresowej w zakresie wymiany oleju i smarowania
- napraw pojazdów ciężarowych do 3,5 t., powyżej 3,5 t. oraz autobusów
- wynajmu kanału obsługowo-naprawczego
usługi wulkanizacyjne pojazdów do 3,5 t. :
- montaż koła
- naprawa dętki
- naprawa opony
- przełożenie koła
- wyważenie koła
- wymiana opony: z letniej na zimową lub z zimowej na letnią + wyważanie

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG WARSZTATOWYCH:
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
usługi remontowe | 121,95 zł/godz. | 150 zł/godz. |
komputerowe sprawdzenie pojazdu osobowego * | 81,30 zł | 100 zł |
komputerowe sprawdzenie pojazdu ciężarowego lub autobusu * | 121,95 zł | 150 zł |
wynajem miejsca na hali (postojowego) | 24,39 zł/godz. | 30 zł/godz. |
* – odczyt błędów z wydrukiem
Rodzaj usługi | Taryfa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Dojazd i powrót „Pogotowia Technicznego” | za 1 km | 12,19 zł | 15 zł |
Dojazd i powrót „Pogotowia Technicznego” | roboczogodzina pracy | 121,96 zł | 150 zł |
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI WULKANIZACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 TON
Wykonywane czynności | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wymiana opony | 12,19 zł | 15,00 zł |
Wymiana opony z wyważaniem (felga stalowa) | 24,39 zł | 30,00 zł |
Wymiana opony z wyważaniem (felga aluminiowa) | 32,52 zł | 40,00 zł |
Wymiana opony z wyważaniem – Bus | 40,65 zł | 50,00 zł |
Wyważanie koła | 6,50 zł | 8,00 zł |
Wymiana koła | 8,13 zł | 10,00 zł |
Wymiana koła – Bus | 12,19 zł | 15,00 zł |
Wymiana koła z wyważeniem (felga stalowa) | 16,26 zł | 20,00 zł |
Wymiana koła z wyważeniem (felga aluminiowa) | 20,32 zł | 25,00 zł |
Odbiór używanej opony – sam.osobowy (1szt.) | 8,13 zł | 10,00 zł |
Odbiór używanej opony – bus (1szt.) | 16,26 zł | 20,00 zł |
Odbiór używanej opony – sam.ciężarowy (1szt.) | 24,39 zł | 30,00 zł |
CENNIK WYMIANY OLEJU ORAZ FILTRÓW W POJAZDACH DO 3,5 TON
Wykonywane czynności | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wymiana oleju w silniku (metoda tradycyjna lub odsysanie) | 73,17 zł | 90 zł |
Wymiana oleju w silniku wraz z kompletem filtrów (filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa) | 121,95 zł | 150 zł |
Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów lub w tylnym moście | 40,65 zł | 50 zł |
Wymiana oleju w skrzyni biegów lub w tylnym moście | 73,17 zł | 90 zł |
Wymiana filtra powietrza | 24,39 zł | 30 zł |
Wymiana filtra paliwa | 48,78 zł | 60 zł |
Wymiana filtra przeciwpyłkowego | 32,52 zł | 40 zł |
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI WULKANIZACYJNE I WARSZTATOWE W POJAZDACH CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSACH:
Wykonywane czynności | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wymiana opony z demontażem i montażem koła | 130,08 zł | 160,00 zł |
Wymiana oleju w silniku oraz filtra oleju | 121,95 zł | 150,00 zł |
Wymiana oleju w silniku oraz filtra oleju (wraz z demontażem i montażem osłon silnikowych) | 162,60 zł | 200,00 zł |
Smarowanie podwozia – 1 punkt | 8,13 zł | 10,00 zł |
Toczenie tarcz hamulcowych na pojeździe – 1 sztuka | 105,70 zł | 130,00 zł |
Wymiana oleju z kompletem filtrów | 186,99 zł | 230,00 zł |
ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00
SERWIS MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze
uL. Wolności 145
Tel.75 75 33 555
Tel. 75 76 48 736 wew. 174
Kom. 697 056 061